| 0110,98 | Chemises piston XN1 | 30,0 |
| 0111,52 | Kit chemises pistons XC6 de 68 a 70 | 180,0 |
| 0111,63 | Kit chemise piston XC axe 22, taux 8,8 pour moteurs XC,5,6,KF1,2 | 280,0 |
| 0112,06 | Joint de chemise Diesel | 1,5 |
| 0112,09 | Joint de chemise 204 | 1,5 |
| 0112,15 | Joint de chemise XB5 | 1,5 |
| 0112,17 | Joint de chemise av 70 std | 1,5 |
| 0112,24 | Joint de chemise ap 70 de 0,050 | 1,5 |
| 0112,59 | Joint de chemise ap 70 de 0,070 a 0,100 | 1,0 |
| 0113,07 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers salon 60 | 30,0 |
| 0113,08 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers cote 0,3 salon 60 | 30,0 |
| 0113,10 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers cote 0,8 salon 60 | 30,0 |
| 0113,11 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers ap 61 carbu | 30,0 |
| 0113,12 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers cote 0,3 salon 61 | 30,0 |
| 0113,13 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers cote 0,5 salon 61 | 30,0 |
| 0113,15 | Jeu de coussinets côte std de villebrequin XC6 | 30,0 |
| 0113,17 | Jeu de coussinets côte 0,5 de villebrequin XC6 | 30,0 |
| 0113,40 | Jeu de coussinets de villebrequin XC7 | 30,0 |
| 0114.P9 | Kit chemises pistons XC7 avec joints (idem 0111.80 et 85) | 180,0 |
| 0115,23 | Jeu de coussinets de villebrequin XD85 | 30,0 |
| 0115,33 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers cote 0,5 ap 61 carbu | 30,0 |
| 0115,34 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers cote 0,8 ap 61 carbu | 30,0 |
| 0115,37 | Jeu de coussinets de villebrequin 3 paliers inj std | 30,0 |
| 0115,41 | Coussinets AV de villebrequin XD88 cote 55,009 / 54,994 | 8,0 |
| 0115,45 | Jeu de coussinets de villebrequin XD88 cote std | 30,0 |
| 0115,87 | Jeu de coussinets de villebrequin XC5, XC6, XCKF2 et KF6 | 30,0 |
| 0115,89 | Jeu de coussinets côte 0,5 de villebrequin XC5, XC6, XCKF2 et KF6 | 30,0 |
| 0116,22 | Jeu de demi coussinet | 30,0 |
| 0117,49 | jeu de 2 flasques de vilebrequin diesel XD88-XD90 reparation 2.50 | 8,0 |
| 0118,35 | Demi flasque de butee sup AR côte normale 2,3 | 4,0 |
| 0118,64 | Demi flasque de butee inf AV et AR XC7 cote 2,40 | 4,0 |
| 0127,05 | Joint de chapeau de palier | 1,0 |
| 0133,04 | Rondelle courbe | 1,0 |
| 0147,04 | Joint de plaque de visite tiges de culbuteurs diesel av 66 | 2,0 |
| 0147,08 | Joint de plaque de visite tiges de culbuteurs diesel ap 66 | 2,0 |
| 0149,05 | Joint cuivre de 7 x 12 | 0,2 |
| 0153,04 | Pastille de dessablage de 44 Essence AV | 2,5 |
| 0153,05 | Pastille de dessablage de 42 Diesel AV | 2,5 |
| 0153,06 | Pastille de dessablage de 40 | 2,5 |
| 0158,03 | BAGUE CENTRAGE | 2,0 |
| 0159,08 | Pastille de dessablage de 32 | 2,5 |
| 0159,09 | Pastille de dessablage de 32 Diesel | 2,0 |
| 0163,12 | Pastille de dessablage essence de 16 | 1,0 |
| 0163,23 | Pastille de dessablage de 12 | 2,0 |
| 0165,01 | ENTRETOISE | 1,0 |
| 0165,02 | Joint torique de 12 | 0,2 |
| 0165,04 | JT TORIQUE | 0,2 |
| 0165,07 | Joint torique de 8 | 0,2 |
| 0180,01 | JEU 1/2 FLASQUE | 8,0 |
| 0199,41 | Pochette de joints moteur XC7 | 30,0 |
| 0201,56 | Culasse KF1 Culot long avant 64 | 250,0 |
| 0201,70 | Culasse Injection KF2 ap 64 | 250,0 |
| 0201,79 | Culasse XM (U6S) | 250,0 |
| 0202,02 | Culasse Injection KF2 / KF6 (convient pour KF1). ex 0201.70 et 0201.76
avec goujons, prise de chauffage, puits de bougie | 467,0 |
| 0202,56 | Culasse XC7 (remplace XC5 et XC6 sous conditions) | 228,0 |
| 0203,04 | Joint de culasse | 11,0 |
| 0203,26 | Joint de culasse 8 CV 404/8 | 11,0 |
| 0203,40 | Joint de culasse XC5 XC6 XCK2 reinz | 11,0 |
| 0203,42 | Joint de culasse 8 CV ap 68 | 11,0 |
| 0203,51 | Joint de culasse XD88 piston X epaisseur 1,2 | 23,0 |
| 0204,20 | Vis de culasse de 12 x 1,5 av 70 | 1,0 |
| 0209.F8 | Joint de culasse XC7 sans amiante | 11,0 |
| 0211,10 | Puit de bougie de culasse avec encoche | 10,0 |
| 0211,16 | Puit de Bougie pour Culasse | 7,0 |
| 0212,02 | Collerette de tube protecteur de bougie sur culasse 203 403 | 1,0 |
| 0212,03 | Collerette de tube protecteur de bougie sur culasse | 1,0 |
| 0213,01 | Joint de tube de bougie premier modele | 1,0 |
| 0213,03 | Joint de tube de bougie | 1,0 |
| 0220,13 | Guide de soupape XC av 63 et XCKF av 64 | 5,0 |
| 0221,18 | BOUCH VIDANG | 1,0 |
| 0232,03 | Pastille de dessablage de 42 côte pompe diesel av 75 | 2,5 |
| 0232,07 | Pastille de dessablage de 52 côte pompe | 2,5 |
| 0232,12 | Pastille de dessablage de 36 | 2,5 |
| 0232,13 | Pastille de dessablage de 56 | 2,5 |
| 0232,17 | Pastille de dessablage de 36 | 2,5 |
| 0232,23 | Pastille de dessablage | 2,5 |
| 0233,05 | Pastille de dessablage de 60 AR Culasse | 2,5 |
| 0233,06 | Pastille de dessablage de 38 | 2,5 |
| 0234,03 | Pastille de dessablage de 27 lateral | 2,5 |
| 0234,07 | Pastille de dessablage de 13,9 lateral diesel | 2,0 |
| 0234,08 | Pastille de dessablage de 13,9 lateral diesel | 2,0 |
| 0239,10 | Goujon de M8x125 x 16 x 46 de fixation pipe d'echappement sur culasse | 1,7 |
| 0242,10 | Contacteur de ventilateur de 62 a 66 | 12,0 |
| 0242,12 | Contacteur de ventilateur 82 ° / 68 ° ap 66 | 12,0 |
| 0242,14 | Thermistance sur culasse | 11,0 |
| 0242,15 | Thermocontact 97° sur culasse | 11,0 |
| 0242,33 | Thermocontact | 8,0 |
| 0242,41 | Thermistance 100 °C | 8,0 |
| 0242,50 | Thermocontact | 8,0 |
| 0243,06 | Bouchon visse de 22 x 150 d'obturation de corps de filtre a huile | 1,0 |
| 0245,09 | Tube de prise de chauffage 2 voies av 64 et diesel | 6,0 |
| 0245,12 | Tube de prise de chauffage 3 voies carbu et inj avant 64 - 6x8x13x15,5x77 | 12,0 |
| 0245,14 | Bouchon Caoutchouc de Pompe a Eau Diam. 15 | 1,0 |
| 0245,15 | Tube de prise de chauffage 3 voies ap 64 Injection - 8x10x13x15,5x77 | 12,0 |
| 0245,16 | Bouchon obturateur de 20 | 1,0 |
| 0245,20 | Tube de prise de chauffage 3 voies a 90° | 6,0 |
| 0248,54 | Couvre culbuteur essence ap 72 | 25,0 |
| 0249,14 | Joint cache culbuteurs XC, XM et XN | 3,0 |
| 0249,17 | Joint cache culbuteurs XD85 | 4,0 |
| 0249,25 | Joint cache culbuteurs XD88 et suivants | 4,0 |
| 0252,09 | Entretoise fibre de 8,5 | 1,0 |
| 0253,05 | Entretoise de vis de couvre culbuteur | 1,0 |
| 0258,02 | Bouchon de remplissage carburant | 5,0 |
| 0258,04 | Bouchon plastique de remplissage Huile - logo Citroën | 5,0 |
| 0259,02 | Grille de remplissage diesel | 2,0 |
| 02CL.01 | Kit accessoires culasse <64 : 4x0211.16 Puit de bougie, 8x0239.10 Goujon echappement, 0245.09 Tube de prise de chauffage, 5x0932.10 Goujon etage de ramp, 4x6929.47 Goujon de pompe a eau | 55,0 |
| 02CL.03 | kit accessoires culasse carbu 64 a 67 : 4x0211.16 Puit de bougie, 8x0239.10 Goujon echappement, 0245.12 Tube de prise de chauffage 3 voies carbu, 5x0932.10 Goujon etage de ramp, 4x6929.47 Goujon de pompe a eau | 65,0 |
| 02CL.06 | Kit accessoires culasse carbu a partir de 68 : 4x0211.16 Puit de bougie, 8x0239.10 Goujon echappement, 0245.12 Tube de prise de chauffage 3 voies carbu, 4x6929.47 Goujon de pompe a eau 5x6929.48 Goujon de rampe | 60,0 |
| 0304,03 | Joint de bac inferieur essence av 67 | 5,0 |
| 0304,22 | Joint de Carter d'huile inf8rieur essence ap 67 | 5,0 |
| 0311,07 | Bouchon de vidange de 18 x 150 | 1,0 |
| 0318,14 | Carter de distribution carbu av 68 | 30,0 |
| 0318,23 | Carter de distribution injection ap 65 | 35,0 |
| 0318,26 | Carter support distribution injection ap 65 | 30,0 |
| 0318,30 | CARTER DISTRIB | 30,0 |
| 0320,29 | Tole support carter de distribution | 7,0 |
| 0321,09 | Joint de carter de distribution Diesel | 4,0 |
| 0321,10 | Joint de tôle carter de distribution diesel | 2,0 |
| 0321,11 | Joint de carter de distribution carbu | 4,0 |
| 0322,04 | Joint de tôle de carter de distribution | 2,0 |
| 0322,06 | Joint de tôle de carter de distribution injection av 64 | 2,0 |
| 0343,23 | Tubulure admission carbu SANS prise depression
( 1er modele ) | 7,0 |
| 0344,77 | Pipe d'echappement XD88 | 50,0 |
| 0345,04 | PLUG DESSABL | 2,0 |
| 0345,07 | Tube 29 x 52 de collecteur | 2,0 |
| 0348,21 | Joint de pipe d'admission U6 S | 1,5 |
| 0348,52 | Joint collecteur diesel admission | 1,5 |
| 0349,08 | Joint d'echappement diesel | 1,5 |
| 0349,44 | Joint de collecteur d'echappement diesel ap 75 | 1,5 |
| 0349,94 | Joint de collecteur d'echappement | 1,5 |
| 0355,32 | Goujon echappement de 8x125 assymetrique l15 / l25 | 1,0 |
| 0355,33 | Goujon echappement de 7x100 | 1,0 |
| 0361.CL | Pastille de dessablage de 30 de collecteur d'admission KF2 pour element thermostatique | 1,5 |
| 0362,03 | Raccord caoutchouc tubulure injection av 64 | 5,0 |
| 0362,04 | Raccord caoutchouc tubulure injection ap 64 | 6,0 |
| 0501,40 | Vilebrequin XC5 XC6 avant 69 (petit palier AR) et toutes KF1 KF2 | 253,0 |
| 0501,77 | Vilebrequin XC6 XC7 ap 68 (gros palier AR) | 150,0 |
| 0505,02 | Frein de vis de contrepoids villebrequin idem 0505.03 | 1,0 |
| 0505,03 | Frein de vis de contrepoids villebrequin | 1,0 |
| 0507,03 | Bouchon de vilebrequin de 20 | 2,5 |
| 0507,04 | Bouchon de vilebrequin de 22 | 2,5 |
| 0507,06 | Bouchon de villebrequin de 24 | 2,5 |
| 0513,15 | Pignon de villebrequin standard | 5,0 |
| 0514,08 | Coupelle de rejet d'huile av 69 | 2,0 |
| 0514,11 | Joint spi de rejet d'huile Diesel | 5,0 |
| 0514,13 | Coupelle de rejet d'huile ap 69 | 2,0 |
| 0515,30 | Poulie Vilebrequin | 22,0 |
| 0515,32 | Poulie moteur XC XM XN 2 gorges | 12,0 |
| 0515,46 | Poulie moteur XC XM XN ap 69 | 12,0 |
| 0515.E2 | Poulie de vilebrequin essence KF2 XC6 XC7 diam 132 | 25,0 |
| 0518,05 | Frein d'ecrou de poulie essence | 1,0 |
| 0519,05 | Goupille | 0,2 |
| 0524,10 | Bague laiton de centrage vilo non 404 | 2,0 |
| 0534,05 | Couronne de volant moteur 110 dents C3 | 43,0 |
| 0539,14 | Frein de volant moteur BA7 | 0,5 |
| 0539,17 | Frein de volant moteur BA7 6 trous | 0,5 |
| 0601,73 | Bielle XD2 | 20,0 |
| 0603,03 | Jeu de 4 bielles XC av 68 | 70,0 |
| 0604,05 | Douille de bielle de 21,3 x 24 x 27 | 2,0 |
| 0604,14 | Douille de bielle de 22,5 x 24,4 x 27 ap 68 | 2,0 |
| 0607,06 | VIS DE BIELLE | 2,0 |
| 0607,15 | VIS DE BIELLE | 2,0 |
| 0629,18 | Axe de piston Diesel de 28 cote normale | 2,0 |
| 0629,19 | Axe de piston Diesel de 28 cote + 0,05 | 2,0 |
| 0629,20 | Axe de piston Diesel de 28 cote + 0,10 | 2,0 |
| 0629,21 | Axe de piston 9 CV de 22 | 2,0 |
| 0629,22 | Axe de piston 9 CV de 22 cote + 0,05 | 2,0 |
| 0629,23 | Axe de piston 9 CV de 22 cote + 0,10 | 2,0 |
| 0633,74 | Segment racleur | 5,0 |
| 0633,95 | Segment racleur | 5,0 |
| 0634,18 | Segment racleur | 5,0 |
| 0635,79 | Segment racleur | 5,0 |
| 0637,68 | Segment racleur | 5,0 |
| 0637,78 | Jeu de segments racleur XD88 | 2,0 |
| 0637,81 | Segment racleur | 5,0 |
| 0637,99 | Segment racleur | 5,0 |
| 0806,01 | Rondelle frein d'arbre a came | 1,0 |
| 0807,03 | Pignon de pompe a injection KF | 3,0 |
| 0807,11 | Entretoise | 1,0 |
| 0816,07 | Chaîne de distribution essence 56 maillons | 16,0 |
| 0817,06 | Pignon intermediaire 44 dents de distribution diesel | 5,0 |
| 0821,02 | Vis de serrage de patin | 0,5 |
| 0822,03 | Frein de tendeur de chaine | 0,5 |
| 0825,01 | Filtre a huile de tendeur de chaîne | 3,0 |
| 0830,04 | Clip caoutchouc non 404 | 1,0 |
| 0849,06 | NR de tendeur de chaîne de distribution | 20,0 |
| 08CL.99 | Kit distribution essence (0816.07+0849.06) | 30,0 |
| 0903,13 | Culbuteur Diesel XD85 | 14,0 |
| 0903,33 | Culbuteur Diesel | 14,0 |
| 0903,34 | Culbuteur Diesel | 11,0 |
| 0906,05 | Vis de reglage culbuteur de 7x26x100 | 0,5 |
| 0911,09 | Ressort d'appui culbuteur | 1,0 |
| 0932,10 | Goujon etage M8 x M7 x 38 x 16 de fixation rampe pour reparation av 68 | 2,3 |
| 0939,02 | Tige de culbuteur non 404 | 3,0 |
| 0940,12 | Tige de culbuteur echappement | 3,0 |
| 0940,13 | Tige de culbuteur echappement | 3,0 |
| 0942,12 | Poussoir côte reparation 24,20 ap 68 | 5,0 |
| 0942,13 | Poussoir côte normale 24 ap 68 | 9,5 |
| 0948,16 | Soupape d'admission 403 | 6,0 |
| 0948,19 | Soupape d'admission XC ancien clavetage | 6,0 |
| 0948,20 | Soupape d'admission XB5 | 6,0 |
| 0948,21 | Soupape d'admission XC5 av 64, XCKF1 | 6,0 |
| 0948,25 | Soupape d'admission XB5 | 6,0 |
| 0948,26 | Soupape d'admission 204 | 6,0 |
| 0948,27 | Soupape d'admission std XD88 | 6,0 |
| 0948,33 | Soupape d'admission 42,5x8x118,8 XM7 | 8,0 |
| 0948,36 | Soupape d'admission 44x8x111 505TI | 10,0 |
| 0948,55 | Soupape d'admission std 42,5x8x118 ap 64 | 8,0 |
| 0949,10 | Soupape d'echappement ?? | 6,0 |
| 0949,18 | Soupape d'echappement XC5 av 64, XCKF1 33,5 8.5 120 | 6,0 |
| 0949,20 | Soupape d'echappement XD85 - 31,5X8,5X116,2 | 6,0 |
| 0949,22 | Soupape d'echappement XB5 | 6,0 |
| 0949,23 | Soupape d'echappement diesel | 6,0 |
| 0949,25 | Soupape d'echappement std XD88 | 8,0 |
| 0949,27 | Soupape d'echappement 35,5x8x112,2 apres 64 | 8,0 |
| 0949,28 | Soupape d'echappement XC5 av 64, XCKF1 | 7,5 |
| 0949,34 | Soupape d'echappement 304 ? | 6,0 |
| 0949,55 | Soupape d'echappement 35x8x112,2 XM7 | 7,5 |
| 0949,69 | Soupape echappement ap 64 de 35,5x112x8 | 8,0 |
| 0950,05 | Demi cone clavette ap 64 | 1,5 |
| 0950,06 | Demi cone clavette av 64 | 1,0 |
| 0951,07 | Cuvette de ressort de soupapes ap 64 | 1,0 |
| 0951,10 | Cuvette de soupape de 8 | 1,0 |
| 0951,11 | Cuvette de soupape de | 1,0 |
| 0952,00 | JEU 16 RESSORTS | 40,0 |
| 0952,07 | Ressort ext de soupape | 3,0 |
| 0952,11 | Ressort de soupape | 3,0 |
| 0952,17 | Ressort exterieur de soupape 10 CV | 3,0 |
| 0952,19 | Ressort exterieur de soupape rouge 9 CV | 3,0 |
| 0952,32 | Jeu de 2 ressorts de soupapes ap 78 | 3,0 |
| 0953,03 | Cuvette d'appui ressort de soupapes | 1,0 |
| 0953,17 | Cuvette d'appui ressort de soupapes | 1,0 |
| 0956,01 | Larmier de queue de soupape 1er modele | 1,5 |
| 0956,03 | Larmier de queue de soupape av 65 | 1,5 |
| 0956,04 | Joint de queue de soupape standard de 8,5 | 2,0 |
| 0956,05 | Joint de queue de soupape standard de 8 | 1,5 |
| 09xx.xx | Rampe de culbuteur de 7 | 40,0 |
| 1000,21 | POMPE HUILE | 52,0 |
| 1001,21 | Pompe a huile 5 paliers avec tamis | 52,0 |
| 1001,29 | Pompe a huile 5 paliers | 52,0 |
| 1001,30 | Pompe a huile 5 paliers avec tamis | 52,0 |
| 1028,06 | Axe de pompe a huile diesel mais plus a tournevis… ref a verifier | 12,0 |
| 1032,06 | Pignon 6 dents | 3,0 |
| 1033,04 | Pignon clavette | 3,0 |
| 1034,05 | Pignon fou | 3,0 |
| 1046,09 | Filtre de carter 3 paliers et ap 67 | 5,0 |
| 1046,11 | tamis de filtre a huile | 5,0 |
| 1103,33 | SUPP FILT HUIL | 12,0 |
| 1104,01 | Joint de corps de filtre a huile 403 | 1,0 |
| 1104,26 | Joint d'appui de carter de filtre a huile | 1,0 |
| 1107,05 | Vis long | 1,0 |
| 1107,07 | Vis long de 204 x 8 | 1,0 |
| 1108,02 | Joint d'appui de cartouche de filtre | 1,0 |
| 1108,06 | Rondelle caoutchouc de filtre | 0,5 |
| 1109,02 | Joint papier d' appui de cartouche de filtre a huile | 1,0 |
| 1109,05 | Cartouche Filtre a huile Pur Flux L 126 | 6,0 |
| 1109,35 | Cartouche LS 127-10 Filtre a Huile | 5,0 |
| 1109,57 | Filtre a Huile SO 243 Pur Flux L172 | 6,0 |
| 1109,59 | Filtre a huile easy change M 18 x 150 | 4,0 |
| 1112,02 | Ressort de filtre a huile | 0,5 |
| 1115,02 | Joint de cloche sur filtre | 1,0 |
| 1116,05 | Cloche pour Filtre a Huile ( occasion ) | 8,0 |
| 1116,08 | Cloche pour Filtre a Huile Pur Flux Essence | 10,0 |
| 1117,01 | Joint papier de cloche de filtre a huile | 1,0 |
| 1117,08 | Joint fibre de 10,5 (204) | 0,5 |
| 1120,01 | Kit de Joints de Filtre a Huile pour Cloche | 2,0 |
| 1131,10 | Manocontact d'huile bi-fonction | 8,0 |
| 1162,10 | Tuyau de graissage non 404 | 2,0 |
| 1165,02 | Raccord de tuyau de graissage culbuteur | 2,0 |
| 1167,03 | Patte de fixation | 1,0 |
| 1171,09 | Tube jauge a huile Diesel | 5,0 |
| 1171,10 | Tube de jauge a huile | 6,0 |
| 1171,19 | Tube de jauge a huile | 6,0 |
| 1171,27 | Tube de jauge a huile diesel | 4,0 |
| 1172,34 | Jauge a huile ap 67 | 6,0 |
| 1172,37 | Jauge a huile av 66 carbu | 6,0 |
| 1177,04 | Depart de remplissage huile (injection) | 3,0 |
| 1178,11 | TUBE RENIFLARD | 8,0 |
| 1179,02 | Joint de plaquette de visite diesel | 3,0 |
| 1180,02 | Tuyau Caoutchouc Rallonge Reniflard | 8,0 |
| 1186,02 | Filtre metallique de reniflard | 2,0 |
| 1190,15 | Durite avec Repiquage | 8,0 |
| 1190,17 | Raccord des vapeurs d'huiles injection | 18,0 |
| 1201,79 | PAE essence debrayable | 50,0 |
| 1202,37 | Pompe a eau essence non debrayable | 50,0 |
| 1202,44 | Pompe a eau Diesel nom Debrayable J7 / J9 FAB. 79.42.000.077 | 50,0 |
| 1202,69 | Pompe a Eau Essence Debrayable FAB. 79.40.700.170.FA 5 | 50,0 |
| 1202,90 | Pompe a eau Diesel Debrayable FA. 4.79.42.000.077 | 50,0 |
| 1206,07 | Joint de PAE Diesel | 3,0 |
| 1206,08 | Joint de PAE Essence | 3,0 |
| 1206,70 | Joint de pompe a eau | 3,0 |
| 1210,03 | Obturateur PAE de 20x27x31 | 2,0 |
| 1220,64 | Axe de PAE | 2,0 |
| 1221,17 | Joint ciclam de turbine de PAE | 5,0 |
| 1245,13 | NR de pompe a eau (essence) ND avec roulements | 25,0 |
| 1250,10 | Poulie de PAE non debrayable | 15,0 |
| 1250,31 | Poulie de PAE avec electro aimant | 110,0 |
| 1250,32 | Poulie de PAE ??? | 110,0 |
| 1250,33 | Poulie de PAE ??? | 110,0 |
| 1250,46 | Poulie de PAE avec electro aimant ap 70 Diesel | 110,0 |
| 1250,73 | Poulie de PAE avec electro aimant | 110,0 |
| 1251,04 | Ecrou de PAE avec clavette | 1,0 |
| 1251,12 | Ecrou de PAE avec clavette | 1,0 |
| 1255,05 | Vis de reglage entrefer ventilateur debrayable | 0,2 |
| 1259,07 | Moyeu assemble de poulie de PAE | 37,0 |
| 1261,01 | Roulement etanche 2RS 15x35x11mm d'alternateur ou de pompe a eau ou de moyeu debrayable | 7,0 |
| 1261,02 | ROUL P A O | 8,0 |
| 1261,04 | Roulement etanche de pompe a eau ou de moyeu debrayable | 7,0 |
| 1264,07 | Thermistance 115 °C | 8,0 |
| 1264,14 | Thermocontact de ventilateur debrayable ap 86 (68° a 79°) | 8,0 |
| 1266,01 | Charbon de PAE | 2,0 |
| 1267,04 | Porte charbon avec fil | 7,0 |
| 1267,08 | Porte charbon et fil diesel | 7,0 |
| 1268,01 | Clip de porte charbon | 2,0 |
| 1280,01 | Courroie PAE injection av 67 L 875 | 7,5 |
| 1280,02 | Courroie XDP90 | 7,5 |
| 1304,37 | Patte de fixation | 5,0 |
| 1304,38 | Patte de fixation | 5,0 |
| 1305,06 | Bouchon radiateur modele 60/61 | 2,0 |
| 1305,12 | Bouchon radiateur diesel ap 70 | 3,0 |
| 1305,17 | Bouchon radiateur diesel ap 70 | 3,0 |
| 1306,09 | Robinet de radiateur ap 70 | 4,0 |
| 1307,02 | Robinet de radiateur | 6,0 |
| 1314,02 | Entretoise caoutchouc d'arc boutant de radiateur dernier modele | 2,0 |
| 1315,01 | Collerette | 3,0 |
| 1327,05 | Passe cable | 1,0 |
| 1337,25 | Calorstat Diesel 728 | 5,0 |
| 1337,29 | Capsule Thermostat Calorstat | 12,5 |
| 1343,18 | Durit superieure radiateur diesel av 70 | 15,0 |
| 1343,24 | Durit superieure radiateur diesel ap 70 | 19,0 |
| 1343,25 | Durite Superieur Essence - Radiateur / Pompe a Eau | 15,0 |
| 1350,24 | Durit inferieure radiateur diesel av 70 | 21,0 |
| 1350,25 | Durite superieur de radiateur = bonne ref 1343.25 | 15,0 |
| 1350,26 | Embout metallique trois voies | 10,0 |
| 1350,27 | Raccord pompe a eau diesel ap 70 | 7,0 |
| 1350,31 | Durit inferieure Radiateur / Pompe a Eau essence | 14,0 |
| 1350,38 | Durit inferieure radiateur diesel ap 70 | 21,0 |
| 1350,46 | Durit inferieure radiateur diesel ap 70 type 504 (SR 1350.38) | 10,0 |
| 1355,04 | Bouchon de prise de chauffage PAE 17x25x33 | 2,0 |
| 1401,39 | Carburateur ZENITH | 180,0 |
| 1401.E2 | Carburateur type Solex 34 BICSA, avec volet de depart | 94,0 |
| 1405,26 | Vis carbu percee | 1,0 |
| 1405,61 | Vis de richesse Zenith | 1,0 |
| 1405,88 | Levier | 2,0 |
| 1406,10 | Joint de corps de papillon av 64 | 0,3 |
| 1406,16 | Joint d'injecteur de carbu SOLEX | 0,3 |
| 1406,19 | Joint de cuve carburateur ZENITH | 1,0 |
| 1406,21 | Joint de carburateur | 0,3 |
| 1406,23 | Joint d'injecteur idem 1406.16 | 0,3 |
| 1406,32 | Joint de corps de papillon ap 64 | 0,3 |
| 1406,45 | Joint de carburateur sur pipe | 0,3 |
| 1406,64 | Carter pompe de reprise | 5,0 |
| 1406,93 | Joint de 3 | 0,3 |
| 1407,15 | Injection pompe de reprise | 5,0 |
| 1407,21 | Ecrou laiton de pompe de reprise | 0,5 |
| 1407,24 | Capuchon de pompe de reprise | 5,0 |
| 1407,35 | Membrane pompe de reprise | 4,0 |
| 1407,48 | NR pompe de reprise | 8,0 |
| 1407,68 | Membrane de pompe de reprise Carbu BICSA | 3,0 |
| 1407,74 | NR pompe de reprise | 8,0 |
| 1408,30 | Vis de dessus de cuve carbu | 0,2 |
| 1408,51 | Vis de dessus de cuve carbu | 0,2 |
| 1408,55 | Vis de dessus de cuve carbu ou 6950.22 | 0,2 |
| 1409,52 | Joint de carbu sur pipe | 1,0 |
| 1409,63 | BUSE CARBU | 0,5 |
| 1409,80 | BUSE CARBU | 0,5 |
| 1411,10 | Levier de starter | 2,0 |
| 1411,15 | Levier de starter | 2,0 |
| 1414,05 | Bouchon obturateur de 7,5x13x24 | 1,5 |
| 1416,85 | Dessus de cuve carburateur solex | 5,0 |
| 1417,06 | NR solex 204 | 8,0 |
| 1417,12 | NR solex 204 / 304 | 8,0 |
| 1418,14 | Tuyau de chauffage arrivee carbu SOLEX | 5,0 |
| 1421,20 | Durite Raccord du Filtre a Air (injection) | 19,0 |
| 1423,20 | Raccord Filtre a Air / Carbu | 15,0 |
| 1423,25 | Durite Coudee Air / Carbu | 15,0 |
| 1423,27 | Raccord Filtre a Air / Carbu | 15,0 |
| 1423,30 | Durit de filtre a air / carbu apres 66 - avec piquage | 37,0 |
| 1423,31 | Durit filtre a air injection ap 66 - avec piquage | 27,0 |
| 1423.CL | Durit de filtre a air / carbu Sans Repicage avant 66 | 26,0 |
| 1425,14 | Durite avec soufflet de Raccord Filtre a Air / Carbu | 12,0 |
| 1437,12 | Cercle de filtre a air ??? | 1,0 |
| 1437,20 | Oeillet fixation filtre a air a bain d'huile | 4,0 |
| 1439,04 | Colonnette elastique | 3,0 |
| 1439,10 | Colonnette elastique support de filtre de 6x100x13 | 5,0 |
| 1445,16 | Element filtrant essence a bain d'huile | 10,0 |
| 1445,23 | Filtre a Air A 830 R pour Injection Apres Septembre 1967 | 10,0 |
| 1445,27 | Element filtrant diesel sec | 10,0 |
| 1445,48 | Filtre a Air Indenor pour Break / Berline idem a C 1134 | 15,0 |
| 1450,67 | Pompe a essence - corps metal | 25,0 |
| 1450,76 | Pompe a essence - corps plastique | 18,0 |
| 1451,18 | Joint de pompe a essence | 0,5 |
| 1453,08 | patte de fixation | 3,0 |
| 1460,13 | Thermocontact Sonde FAE | 11,0 |
| 1499,17 | NR pompe d'alimentation de filtre a gazoil | 5,0 |
| 1499,18 | NR de pompe de degazage diesel | 5,0 |
| 14CL.E1 | Autocollant Filtre a air EL 697 carbu av 08 67 | 2,4 |
| 14CL.E2 | Autocollant Filtre a air EL 1274 carbu ap 08 67 av 72 | 2,4 |
| 14CL.I1 | Autocollant filtre a air EL 965 Inj av 08 67 | 2,4 |
| 14CL.I2 | Autocollant Filtre a aire EL 1276 Inj ap 08 67 | 2,4 |
| 1502,27 | Joint torique de 18 | 1,0 |
| 1503,19 | Embout de Reservoir Berline av 66 | 3,0 |
| 1503,24 | Embout de Reservoir Berline ap 67 | 3,0 |
| 1504,09 | Raccord Goulotte / reservoir d' Essence | 12,0 |
| 1515,03 | Joint coutchouc de goulotte de reservoir Camionette | 22,0 |
| 1526,38 | Jauge a essence Berline avant 67 et CC | 21,0 |
| 1526,54 | Jauge carburant camionnette | 31,0 |
| 1528,07 | Joint de jauge a essence | 1,0 |
| 1530,05 | Trappe metal de jauge a essence de 67 a 69 | 5,0 |
| 1530,07 | Trappe plastique de jauge a essence apres 69 | 4,0 |
